Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
Cơ bản
Vốn hóa
412 tỷ
KL lưu hành
45.0M
KLGD TB 10 phiên
0
Định giá
P/E
13.24
P/B
0.54
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
16.11
| Chỉ tiêu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 1,395.6 | 1,692.07 | 2,095.71 |
| Giá vốn hàng bán | 1,104.15 | 1,425.93 | 1,823.45 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 291.41 | 266.14 | 272.2 |
| Lợi nhuận tài chính | -44.86 | -53.23 | -90.87 |
| Lợi nhuận khác | -0.95 | -3.53 | -1.81 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 123.29 | 83.82 | 50.88 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 102.28 | 67.53 | 37.64 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 101.46 | 67.5 | 37.37 |
| EPS (nghìn đồng) | 2.68 | 1.5 | 0.83 |
| ROE (%) | 13.9 | 9.03 | 4.85 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu