Theo dõi thị trường, lọc cổ phiếu theo kỹ thuật, và luyện tập giao dịch phái sinh — hoàn toàn miễn phí.
Thị trường hôm nay
Tăng mạnh
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| PWA | 6.00 | +20.0% | 200 |
| PIS | 11.50 | +15.0% | 2.2K |
| MH3 | 26.30 | +14.35% | 100 |
| STH | 20.10 | +14.2% | 100 |
| BBH | 9.70 | +14.12% | 100 |
| HLB | 688.00 | +13.16% | 200 |
Giảm mạnh
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| HJC | 6.80 | -15.0% | 300 |
| TLP | 8.00 | -13.04% | 97.5K |
| H11 | 5.40 | -12.9% | 300 |
| CT6 | 6.20 | -12.68% | 500 |
| VTE | 6.60 | -12.0% | 1.4K |
| DNE | 8.80 | -12.0% | 22.1K |
Giá trị GD lớn
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| VIC | 249.60 | +1.88% | 6.3M |
| VIX | 13.75 | +1.1% | 40.3M |
| VHM | 73.60 | -1.21% | 6.8M |
| VPB | 27.40 | +0.37% | 13.9M |
| FPT | 72.20 | -0.28% | 4.3M |
| HPG | 21.85 | +1.39% | 13.4M |
Tăng mạnh nhất theo nhóm
VN30
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| BSR | 27.00 | +2.66% | 7.3M |
| GAS | 84.40 | +1.93% | 1.0M |
| VIC | 249.60 | +1.88% | 6.3M |
| VPL | 82.50 | +1.73% | 787.8K |
| PLX | 35.75 | +1.71% | 3.8M |
| HPG | 21.85 | +1.39% | 13.4M |
HOSE
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| HII | 9.63 | +7.0% | 782.1K |
| HID | 3.83 | +6.98% | 152.6K |
| STG | 30.05 | +6.94% | 3.4K |
| APH | 6.38 | +6.87% | 519.7K |
| PVT | 21.30 | +6.77% | 6.6M |
| NVT | 7.98 | +6.54% | 500 |