Dữ liệu & công cụ chứng khoán Việt Nam

Theo dõi thị trường, lọc cổ phiếu theo kỹ thuật, và luyện tập giao dịch phái sinh — hoàn toàn miễn phí.

Thị trường hôm nay

Toàn cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam

VNINDEX
1,830.44 +0.48%
146 Tăng 59 Đứng giá 155 Giảm
HNX-INDEX
281.11 +0.18%
63 Tăng 60 Đứng giá 61 Giảm
VN30
1,968.52 +0.28%
19 Tăng 1 Đứng giá 9 Giảm
UPCOM-INDEX
127.65 +0.1%
100 Tăng 90 Đứng giá 94 Giảm

Tăng mạnh

Giá % Thay đổi KL
PWA 6.00 +20.0% 200
PIS 11.50 +15.0% 2.2K
MH3 26.30 +14.35% 100
STH 20.10 +14.2% 100
BBH 9.70 +14.12% 100
HLB 688.00 +13.16% 200

Giảm mạnh

Giá % Thay đổi KL
HJC 6.80 -15.0% 300
TLP 8.00 -13.04% 97.5K
H11 5.40 -12.9% 300
CT6 6.20 -12.68% 500
VTE 6.60 -12.0% 1.4K
DNE 8.80 -12.0% 22.1K

Giá trị GD lớn

Giá % Thay đổi KL
VIC 249.60 +1.88% 6.3M
VIX 13.75 +1.1% 40.3M
VHM 73.60 -1.21% 6.8M
VPB 27.40 +0.37% 13.9M
FPT 72.20 -0.28% 4.3M
HPG 21.85 +1.39% 13.4M

Đỉnh giá mới

Giá % Thay đổi KL
APH 6.38 +6.87% 519.7K
DRL 42.00 +0.72% 15.9K
HTN 9.76 +0.93% 594.3K
NCT 85.50 +1.66% 33.6K
NVT 7.98 +6.54% 500
PVP 19.00 +6.15% 1.9M

Khối lượng tăng mạnh

Giá % Thay đổi KL
TV3 15.00 -9.64% 18.7K
DNE 8.80 -12.0% 22.1K
TTH 2.40 +9.09% 1.9M
GIC 11.70 -9.3% 12.0K
SRC 38.75 +4.73% 6.9K
MML 27.50 -3.85% 167.0K

Tăng mạnh nhất theo nhóm

VN30

Giá % Thay đổi KL
BSR 27.00 +2.66% 7.3M
GAS 84.40 +1.93% 1.0M
VIC 249.60 +1.88% 6.3M
VPL 82.50 +1.73% 787.8K
PLX 35.75 +1.71% 3.8M
HPG 21.85 +1.39% 13.4M

HOSE

Giá % Thay đổi KL
HII 9.63 +7.0% 782.1K
HID 3.83 +6.98% 152.6K
STG 30.05 +6.94% 3.4K
APH 6.38 +6.87% 519.7K
PVT 21.30 +6.77% 6.6M
NVT 7.98 +6.54% 500

HNX

Giá % Thay đổi KL
SHN 6.70 +9.84% 75.9K
QST 25.20 +9.57% 100
VCM 7.00 +9.38% 100
NHC 23.40 +9.35% 300
AMV 1.20 +9.09% 590.5K
TTH 2.40 +9.09% 1.9M

UPCOM

Giá % Thay đổi KL
PWA 6.00 +20.0% 200
PIS 11.50 +15.0% 2.2K
MH3 26.30 +14.35% 100
STH 20.10 +14.2% 100
BBH 9.70 +14.12% 100
HLB 688.00 +13.16% 200

Xem toàn bộ bộ lọc cổ phiếu →