CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương
Định giá
P/E
35.53
P/B
0.71
EPS (nghìn đ)
0.25
Giá trị sổ sách/cp
12.69
| Chỉ tiêu | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 123.39 | 99.56 | 106.72 | 49.24 |
| Giá vốn hàng bán | 118.48 | 95.35 | 99.02 | 46.22 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 4.92 | 4.22 | 7.7 | 3.02 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.99 | -1.3 | -6.13 | 0.0 |
| Lợi nhuận khác | 0.0 | -0.13 | -0.52 | -0.05 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.83 | 2.02 | 0.05 | 0.85 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.47 | 1.61 | -0.04 | 0.67 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 1.47 | 1.61 | -0.04 | 0.67 |
Báo cáo phân tích AI
Chưa có báo cáo
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu