CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương
Định giá
P/E
35.53
P/B
0.71
EPS (nghìn đ)
0.25
Giá trị sổ sách/cp
12.69
| Chỉ tiêu | Q4 2023 | Q1 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 101.31 | 104.51 | 84.88 | 110.5 |
| Giá vốn hàng bán | 93.2 | 94.25 | 79.16 | 104.72 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 8.11 | 10.26 | 5.72 | 5.77 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.74 | -3.76 | -2.26 | -2.3 |
| Lợi nhuận khác | 0.0 | 0.0 | -0.09 | 0.02 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 2.61 | 2.78 | 2.41 | 2.84 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.11 | 2.22 | 1.93 | 2.4 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 2.11 | 2.22 | 1.93 | 2.4 |
Báo cáo phân tích AI
Chưa có báo cáo
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu