Cổ phiếu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam
Cơ bản
Đưa nền đầu tư thế giới đến với mỗi người dân, mở ra cơ hội phát triển bền vững và thịnh vượng cho tương lai
dragoncapital.com.vnVốn hóa
4,056 tỷ
KL lưu hành
31.2M
KLGD TB 10 phiên
0
Định giá
P/E
25.97
P/B
4.65
EPS (nghìn đ)
5.0
Giá trị sổ sách/cp
27.95
| Chỉ tiêu | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 1,060.81 | 1,075.08 |
| Giá vốn hàng bán | 0.0 | 0.0 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,060.81 | 1,075.08 |
| Lợi nhuận tài chính | 99.23 | 24.07 |
| Lợi nhuận khác | 0.0 | -63.96 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 296.77 | 150.52 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 235.42 | 117.0 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 235.42 | 117.0 |
| EPS (nghìn đồng) | 7.3 | 3.75 |
| ROE (%) | 27.88 | 15.05 |
Báo cáo phân tích AI
Chưa có báo cáo