Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á, được thành lập ngày 26/12/2003 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn. Trong những năm qua, Đông Á đã và đang khẳng định được vị thế, tạo dựng được thương hiệu, chiếm được lòng tin của khách hàng trong ngành nghề mà Công ty lựa chọn.
http://dongahotelgroup.com/Vốn hóa
215 tỷ
KL lưu hành
84.2M
KLGD TB 10 phiên
73.9K
Định giá
P/E
-3.26
P/B
0.25
EPS (nghìn đ)
-0.78
Giá trị sổ sách/cp
10.12
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 25.66 | 47.35 | 74.27 | 52.45 |
| Giá vốn hàng bán | 25.43 | 41.73 | 47.21 | 55.33 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 0.24 | 5.61 | 27.06 | -2.88 |
| Lợi nhuận tài chính | 55.98 | 2.07 | 1.06 | 12.96 |
| Lợi nhuận khác | -0.09 | 0.01 | -0.7 | -72.88 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 54.25 | 4.75 | 8.84 | -70.73 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 43.32 | 3.8 | 6.91 | -70.73 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 43.32 | 3.8 | 6.85 | -70.73 |
| EPS (nghìn đồng) | — | 0.04 | 0.08 | -0.84 |
| ROE (%) | — | 0.41 | 0.74 | -8.31 |
Báo cáo phân tích AI