Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel
Cơ bản
Tiền thân là Trung tâm Tracodi Tour thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển GTVT (Tracodi). Năm 1995 Trung tâm chính thức phát triển thành doanh nghiệp độc lập với tên gọi là Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT (Vietravel), trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
https://www.vietravel.com/Vốn hóa
672 tỷ
KL lưu hành
65.9M
KLGD TB 10 phiên
10.6K
Định giá
P/E
-24.44
P/B
0.88
EPS (nghìn đ)
-0.42
Giá trị sổ sách/cp
11.52
| Chỉ tiêu | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 333.61 | 58.69 | 188.98 | 215.52 |
| Giá vốn hàng bán | 428.09 | 176.25 | 132.4 | 210.95 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | -95.25 | -119.09 | 56.58 | 4.57 |
| Lợi nhuận tài chính | -22.12 | -13.96 | 402.7 | -21.53 |
| Lợi nhuận khác | -0.04 | -0.26 | 2.07 | 0.02 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -217.0 | -192.25 | 228.36 | -108.07 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -217.24 | -192.25 | 228.36 | -108.07 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -217.12 | -191.94 | 228.36 | -108.07 |
Báo cáo phân tích AI