CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 31.5 | 18.12 | 31.19 | 36.85 |
| Giá vốn hàng bán | 15.57 | 12.39 | 25.57 | 24.84 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 15.93 | 5.73 | 5.62 | 12.01 |
| Lợi nhuận tài chính | 1.1 | 21.37 | 42.24 | 53.45 |
| Lợi nhuận khác | 0.22 | -0.18 | 0.68 | 0.12 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 0.49 | 11.26 | 27.3 | 39.26 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 0.4 | 8.88 | 27.3 | 32.75 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 0.4 | 8.88 | 27.3 | 32.75 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.0 | 0.13 | 0.4 | 0.48 |
| ROE (%) | 0.59 | 1.26 | 3.76 | 4.32 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu