CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 8.36 | 9.03 | 7.3 | 7.44 |
| Giá vốn hàng bán | 4.76 | 5.74 | 3.99 | 4.17 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 3.6 | 3.29 | 3.3 | 3.28 |
| Lợi nhuận tài chính | 25.56 | 26.67 | 25.82 | 25.42 |
| Lợi nhuận khác | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 22.5 | 22.73 | 22.97 | 20.94 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 17.91 | 18.19 | 18.36 | 16.61 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 17.91 | 18.19 | 18.36 | 16.61 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu