CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 8.43 | 8.57 | 6.43 | 7.48 |
| Giá vốn hàng bán | 4.86 | 5.55 | 3.32 | 4.09 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 3.57 | 3.02 | 3.11 | 3.38 |
| Lợi nhuận tài chính | 27.7 | 29.89 | 29.1 | 31.33 |
| Lợi nhuận khác | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 24.92 | 25.25 | 25.86 | 26.82 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 19.92 | 20.21 | 20.68 | 21.31 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 19.92 | 20.21 | 20.68 | 21.31 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu