CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 36.85 | 38.86 | 36.35 | 23.14 |
| Giá vốn hàng bán | 24.84 | 27.01 | 25.57 | 14.77 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 12.01 | 11.85 | 10.79 | 8.37 |
| Lợi nhuận tài chính | 53.45 | 123.63 | 59.62 | 55.79 |
| Lợi nhuận khác | 0.12 | 1.35 | 0.21 | 0.11 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 39.26 | 109.88 | 43.82 | 38.11 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 32.75 | 89.65 | 37.66 | 32.74 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 32.75 | 89.65 | 37.66 | 32.74 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.48 | 1.32 | 0.56 | 0.48 |
| ROE (%) | 4.32 | 10.57 | 4.25 | 3.57 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu