CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q4 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 7.29 | 5.52 | 7.01 | 8.37 |
| Giá vốn hàng bán | 8.83 | 3.84 | 5.01 | 6.29 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | -1.54 | 1.68 | 2.0 | 2.07 |
| Lợi nhuận tài chính | 11.09 | 10.8 | 10.42 | 10.01 |
| Lợi nhuận khác | -0.32 | 0.01 | 0.39 | 0.02 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 6.81 | 5.54 | 6.89 | 7.28 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 5.39 | 5.54 | 6.89 | 7.28 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 5.39 | 5.54 | 6.89 | 7.28 |
Báo cáo phân tích AI
Đang tạo báo cáo…
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu