CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 8.37 | 10.3 | 6.86 | 7.8 |
| Giá vốn hàng bán | 6.29 | 10.43 | 4.36 | 5.0 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 2.07 | -0.12 | 2.5 | 2.81 |
| Lợi nhuận tài chính | 10.01 | 9.34 | 11.59 | 13.14 |
| Lợi nhuận khác | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.05 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 7.28 | 5.93 | 8.25 | 9.04 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.28 | 5.93 | 7.94 | 7.28 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 7.28 | 5.93 | 7.94 | 7.28 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu