CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 10.88 | 11.31 | 7.55 | 8.43 |
| Giá vốn hàng bán | 7.56 | 7.93 | 4.53 | 5.25 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 3.32 | 3.37 | 3.02 | 3.19 |
| Lợi nhuận tài chính | 13.0 | 15.72 | 67.73 | 24.93 |
| Lợi nhuận khác | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 10.2 | 11.76 | 65.09 | 21.02 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 8.14 | 9.38 | 52.06 | 18.71 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 8.14 | 9.38 | 52.06 | 18.71 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu