CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | Q2 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 11.89 | 10.99 | 6.88 | 5.65 |
| Giá vốn hàng bán | 8.24 | 8.98 | 4.22 | 3.94 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 3.65 | 2.0 | 2.66 | 1.71 |
| Lợi nhuận tài chính | 15.47 | 15.5 | 15.29 | 14.97 |
| Lợi nhuận khác | 0.05 | 1.19 | 0.04 | 0.05 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 12.84 | 10.92 | 12.09 | 9.39 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 10.26 | 8.61 | 9.65 | 7.5 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 10.26 | 8.61 | 9.65 | 7.5 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu