CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 13.25 | 10.57 | 6.35 | 6.4 |
| Giá vốn hàng bán | 9.83 | 7.57 | 3.97 | 3.7 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 3.42 | 3.0 | 2.39 | 2.7 |
| Lợi nhuận tài chính | 14.69 | 14.68 | 13.82 | 13.82 |
| Lợi nhuận khác | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 11.75 | 10.57 | 9.98 | 9.52 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 9.39 | 11.1 | 7.97 | 7.61 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 9.39 | 11.1 | 7.97 | 7.61 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu