CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 2.99 | 7.4 | 6.27 | 8.49 |
| Giá vốn hàng bán | 1.92 | 5.19 | 3.26 | 4.82 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1.07 | 2.22 | 3.01 | 3.66 |
| Lợi nhuận tài chính | 13.95 | 14.2 | 13.54 | 13.73 |
| Lợi nhuận khác | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 9.03 | 9.58 | 10.65 | 10.64 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.22 | 9.94 | 8.51 | 8.49 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 7.22 | 9.94 | 8.51 | 8.49 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu