CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 9.44 | 9.51 | 7.95 | 8.86 |
| Giá vốn hàng bán | 5.54 | 6.29 | 4.44 | 5.28 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 3.89 | 3.22 | 3.52 | 3.58 |
| Lợi nhuận tài chính | 15.99 | 19.43 | 23.08 | 23.73 |
| Lợi nhuận khác | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 13.95 | 14.8 | 20.62 | 20.27 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 11.16 | 11.84 | 16.49 | 16.21 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 11.16 | 11.84 | 16.49 | 16.21 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu