CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 33.7 | 34.2 | 31.74 | 29.76 |
| Giá vốn hàng bán | 19.92 | 20.21 | 18.57 | 17.11 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 13.78 | 13.99 | 13.17 | 12.66 |
| Lợi nhuận tài chính | 62.69 | 99.04 | 108.83 | 123.76 |
| Lợi nhuận khác | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 50.04 | 86.13 | 94.08 | 104.08 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 40.0 | 68.81 | 75.1 | 83.05 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 40.0 | 68.81 | 75.1 | 83.05 |
| EPS (nghìn đồng) | — | 1.01 | 1.11 | 1.22 |
| ROE (%) | — | 6.7 | 6.81 | 7.01 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu