CTCP Sach Viet Nam
Cơ bản
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (SAVINA) trải qua hơn 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển
http://www.savina.com.vnVốn hóa
869 tỷ
KL lưu hành
67.9M
KLGD TB 10 phiên
53.8K
Định giá
P/E
10.46
P/B
0.73
EPS (nghìn đ)
1.22
Giá trị sổ sách/cp
17.46
| Chỉ tiêu | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 6.8 | 9.06 | 4.28 | 9.15 |
| Giá vốn hàng bán | 3.39 | 6.3 | 1.48 | 5.45 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 3.41 | 2.76 | 2.8 | 3.7 |
| Lợi nhuận tài chính | 31.56 | 31.76 | -30.71 | -32.86 |
| Lợi nhuận khác | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.39 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 27.87 | 23.36 | 25.64 | 28.19 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 22.28 | 18.65 | 20.48 | 22.53 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 22.28 | 18.65 | 20.48 | 22.53 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu