CTCP Phat trien Hang hai
Cơ bản
Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải được thành lập năm 1992 với tên gọi ban đầu là Công ty Phát triển Hàng Hải, trực thuộc cục Hàng Hải Việt Nam – Bộ Giao Thông Vận Tải. Ngành nghề kinh doanh: kho bãi và lưu giữ hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kinh doanh bất động sản; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải(trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)...
http://www.vimadeco.com.vn/Vốn hóa
405 tỷ
KL lưu hành
9.0M
KLGD TB 10 phiên
0
Định giá
P/E
25.7
P/B
2.53
EPS (nghìn đ)
1.75
Giá trị sổ sách/cp
17.76
| Chỉ tiêu | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 242.39 | 234.31 | 234.75 | 211.29 |
| Giá vốn hàng bán | 218.09 | 210.19 | 206.39 | 197.44 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 24.3 | 24.12 | 28.36 | 13.85 |
| Lợi nhuận tài chính | 3.29 | 4.12 | -16.55 | 2.98 |
| Lợi nhuận khác | 2.2 | 0.54 | 0.54 | 1.01 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 24.74 | 22.77 | 0.42 | 4.97 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 19.26 | 18.06 | 0.54 | 4.35 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 19.26 | 18.06 | 0.54 | 4.35 |
| EPS (nghìn đồng) | 2.09 | 1.77 | 0.0 | 0.48 |
| ROE (%) | 13.27 | 10.9 | 0.35 | 2.99 |
Báo cáo phân tích AI