Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
Cơ bản
Với hơn 35 năm hình thành phát triển, Vidon Corp. đã và đang đạt được những thành tựu vững chắc đặc biệt là sau giai đoạn cổ phần hóa. VID mong muốn mang lại giá trị cao nhất cho quý cổ đông và các nhà đầu tư theo định hướng phát triển bền vững, dựa trên lợi thế cạnh tranh lớn về đặc thù mặt bằng, kho bãi được đầu tư và tích lũy sau nhiều năm họat động dẫn đầu thị trường ngành giấy và in ấn cao cấp tại Việt Nam.
https://dautuviendong.vn/Vốn hóa
192 tỷ
KL lưu hành
40.8M
KLGD TB 10 phiên
710
Định giá
P/E
30.01
P/B
0.3
EPS (nghìn đ)
0.16
Giá trị sổ sách/cp
11.69
| Chỉ tiêu | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 915.5 | 978.97 | 612.95 | 241.87 |
| Giá vốn hàng bán | 822.17 | 885.28 | 552.89 | 209.61 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 92.8 | 93.19 | 59.76 | 31.81 |
| Lợi nhuận tài chính | -46.16 | -80.99 | -47.07 | -6.8 |
| Lợi nhuận khác | 2.42 | 20.72 | 2.93 | 25.8 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 14.72 | -6.99 | -22.52 | 22.95 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 14.7 | -7.71 | -24.29 | 22.55 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 14.7 | -7.71 | -24.29 | 22.55 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.64 | -0.3 | -0.95 | 0.88 |
| ROE (%) | 5.05 | -2.76 | -9.54 | 8.15 |
Báo cáo phân tích AI