CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 6,123.81 | 6,481.1 | 6,861.42 | 7,325.55 |
| Giá vốn hàng bán | 3,459.18 | 3,233.5 | 3,722.47 | 3,575.59 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 2,664.63 | 3,247.6 | 3,138.94 | 3,749.96 |
| Lợi nhuận tài chính | -629.52 | -298.96 | -532.81 | 819.23 |
| Lợi nhuận khác | 29.52 | 28.42 | 11.12 | 11.46 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -2,528.11 | 987.62 | -800.67 | 2,109.54 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -2,721.98 | 594.54 | -1,219.2 | 1,409.59 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -2,820.7 | 371.67 | -1,445.13 | 1,104.44 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu