CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 6,481.1 | 6,861.42 | 7,325.55 | 7,563.57 |
| Giá vốn hàng bán | 3,233.5 | 3,722.47 | 3,575.59 | 3,432.68 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 3,247.6 | 3,138.94 | 3,749.96 | 4,130.89 |
| Lợi nhuận tài chính | -298.96 | -532.81 | 819.23 | 227.67 |
| Lợi nhuận khác | 28.42 | 11.12 | 11.46 | 52.48 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 987.62 | -800.67 | 2,109.54 | 1,296.9 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 594.54 | -1,219.2 | 1,409.59 | 700.68 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 371.67 | -1,445.13 | 1,104.44 | 403.37 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu