CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 5,779.14 | 15,335.82 | 19,033.61 | 16,887.84 |
| Giá vốn hàng bán | 4,878.2 | 12,906.43 | 14,540.08 | 11,554.39 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 900.93 | 2,429.39 | 4,483.08 | 5,312.57 |
| Lợi nhuận tài chính | -145.08 | -3,172.86 | -501.58 | -341.37 |
| Lợi nhuận khác | 75.82 | -70.69 | -35.2 | 17.73 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 165.76 | -3,115.05 | 26.77 | -139.56 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 163.29 | -3,475.0 | -481.06 | -1,070.92 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 365.04 | -2,608.68 | -331.38 | -1,079.98 |
| EPS (nghìn đồng) | — | -1.79 | -0.16 | -0.45 |
| ROE (%) | — | -14.23 | -1.8 | -4.37 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu