CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 7,563.57 | 7,906.93 | 8,678.64 | 9,130.05 |
| Giá vốn hàng bán | 3,432.68 | 3,775.69 | 3,863.64 | 4,387.32 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 4,130.89 | 4,131.25 | 4,815.0 | 4,742.73 |
| Lợi nhuận tài chính | 227.67 | 771.25 | 441.67 | -1,745.12 |
| Lợi nhuận khác | 52.48 | 38.78 | 58.7 | 93.41 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 1,296.9 | 2,479.15 | 2,252.39 | 1,297.5 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 700.68 | 1,633.49 | 1,213.62 | 622.01 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 403.37 | 1,295.97 | 827.56 | 178.31 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu