CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 16,887.84 | 17,104.08 | 19,005.58 | 19,267.32 |
| Giá vốn hàng bán | 11,554.39 | 11,001.32 | 11,891.12 | 12,118.12 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 5,312.57 | 6,102.76 | 7,071.17 | 7,123.93 |
| Lợi nhuận tài chính | -341.37 | -353.24 | -1,767.73 | 887.71 |
| Lợi nhuận khác | 17.73 | -32.05 | -311.66 | 374.18 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -139.56 | 12.06 | 1,200.77 | 880.3 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -1,070.92 | -535.41 | 428.72 | 346.84 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -1,079.98 | -640.68 | 559.51 | -366.63 |
| EPS (nghìn đồng) | -0.45 | -0.22 | 0.16 | -0.13 |
| ROE (%) | -4.37 | -2.22 | 1.87 | -1.28 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu