CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q2 2013 | Q3 2013 | Q1 2016 | Q2 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 4,795.17 | 3,104.78 | 3,297.33 | 3,703.73 |
| Giá vốn hàng bán | 3,644.36 | 2,134.96 | 3,149.36 | 3,064.95 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,146.63 | 969.82 | 147.97 | 638.78 |
| Lợi nhuận tài chính | -175.43 | -65.92 | -661.71 | -994.58 |
| Lợi nhuận khác | 2.78 | 2.26 | 5.19 | -39.27 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 668.46 | 796.36 | -1,006.05 | -852.53 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 355.07 | 691.67 | -1,006.18 | -1,105.95 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 453.17 | 592.18 | -801.71 | -855.87 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu