CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q4 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 4,428.92 | 4,032.39 | 4,696.23 | 4,227.29 |
| Giá vốn hàng bán | 3,249.42 | 3,395.31 | 3,639.59 | 2,988.12 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,179.5 | 637.08 | 1,056.64 | 1,239.17 |
| Lợi nhuận tài chính | -935.52 | -111.2 | 667.4 | -279.36 |
| Lợi nhuận khác | -36.13 | 1.97 | -3.64 | -35.79 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -536.17 | -139.05 | 790.69 | 20.38 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -571.32 | -191.51 | 543.42 | -78.89 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -325.23 | -186.05 | 363.89 | -53.04 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu