CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 4,032.39 | 4,696.23 | 4,227.29 | 6,077.71 |
| Giá vốn hàng bán | 3,395.31 | 3,639.59 | 2,988.12 | 4,517.06 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 637.08 | 1,056.64 | 1,239.17 | 1,550.2 |
| Lợi nhuận tài chính | -111.2 | 667.4 | -279.36 | -778.43 |
| Lợi nhuận khác | 1.97 | -3.64 | -35.79 | 2.25 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -139.05 | 790.69 | 20.38 | -645.25 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -191.51 | 543.42 | -78.89 | -754.08 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -186.05 | 363.89 | -53.04 | -456.19 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu