CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 6,077.71 | 3,945.68 | 4,070.98 | 4,432.03 |
| Giá vốn hàng bán | 4,517.06 | 3,038.58 | 2,845.99 | 3,086.51 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,550.2 | 904.41 | 1,214.11 | 1,341.92 |
| Lợi nhuận tài chính | -778.43 | -31.49 | -102.21 | 304.31 |
| Lợi nhuận khác | 2.25 | -18.39 | 22.23 | 1.62 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -645.25 | 13.9 | -29.67 | -146.29 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -754.08 | -107.57 | -258.49 | -445.68 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -456.19 | -146.98 | -271.4 | -460.48 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu