CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 3,801.37 | 4,078.01 | 4,534.39 | 4,666.21 |
| Giá vốn hàng bán | 2,472.85 | 2,586.62 | 2,775.52 | 3,373.5 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,322.22 | 1,486.94 | 1,755.39 | 1,289.33 |
| Lợi nhuận tài chính | -498.25 | 446.93 | -292.8 | -95.79 |
| Lợi nhuận khác | 7.55 | 24.63 | -22.41 | 72.91 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 165.92 | 1,091.53 | 377.79 | 606.42 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 64.62 | 696.7 | 150.81 | 403.34 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 72.38 | 638.75 | 58.81 | 433.4 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu