CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 4,307.74 | 4,318.32 | 5,771.82 | 4,531.72 |
| Giá vốn hàng bán | 2,669.95 | 2,651.09 | 3,334.12 | 3,300.02 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,634.52 | 1,657.91 | 2,391.74 | 1,225.59 |
| Lợi nhuận tài chính | 72.57 | -745.81 | -657.21 | -431.78 |
| Lợi nhuận khác | 73.37 | -18.76 | 12.66 | -4.56 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 1,157.44 | 15.33 | 1,089.95 | -1,173.63 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 902.3 | -123.27 | 855.9 | -1,315.67 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 962.73 | -200.21 | 875.79 | -1,182.25 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu