CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 4,531.72 | 4,628.13 | 5,259.75 | 5,501.58 |
| Giá vốn hàng bán | 3,300.02 | 2,728.1 | 3,097.36 | 3,064.53 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,225.59 | 1,900.03 | 2,162.39 | 2,450.06 |
| Lợi nhuận tài chính | -431.78 | 760.81 | 495.55 | -348.44 |
| Lợi nhuận khác | -4.56 | 5.84 | 13.24 | 9.29 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -1,173.63 | -105.62 | 1,193.85 | 472.79 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -1,315.67 | -422.21 | 864.76 | 83.55 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -1,182.25 | -660.78 | 568.64 | -7.22 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu