CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 3,975.54 | 5,436.58 | 5,850.5 | 6,327.26 |
| Giá vốn hàng bán | 2,995.7 | 2,835.56 | 3,174.89 | 2,719.46 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 979.84 | 2,601.01 | 2,675.61 | 3,607.8 |
| Lợi nhuận tài chính | 59.84 | 27.67 | 599.9 | 997.48 |
| Lợi nhuận khác | 88.42 | -51.4 | 85.15 | 12.23 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -578.29 | 1,643.2 | 1,516.02 | 2,387.16 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -756.79 | 1,403.66 | 1,113.06 | 1,750.97 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -756.18 | 1,189.35 | 921.82 | 1,565.92 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu