CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 9,639.53 | 9,656.54 | 10,514.4 | 11,621.9 |
| Giá vốn hàng bán | 4,502.52 | 4,692.25 | 4,918.53 | 5,584.57 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 5,137.01 | 4,964.29 | 5,595.88 | 6,037.33 |
| Lợi nhuận tài chính | 2,998.31 | -1,212.23 | 1,365.24 | 1,779.14 |
| Lợi nhuận khác | 123.13 | 182.36 | 56.51 | 242.44 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 4,683.05 | 1,310.04 | 3,976.93 | 5,268.2 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3,709.72 | 407.95 | 2,881.72 | 4,159.95 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3,321.44 | -32.46 | 2,389.12 | 3,625.67 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu