CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 9,656.54 | 10,514.4 | 11,621.9 | 12,567.65 |
| Giá vốn hàng bán | 4,692.25 | 4,918.53 | 5,584.57 | 6,239.05 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 4,964.29 | 5,595.88 | 6,037.33 | 6,328.6 |
| Lợi nhuận tài chính | -1,212.23 | 1,365.24 | 1,779.14 | -847.99 |
| Lợi nhuận khác | 182.36 | 56.51 | 242.44 | -0.42 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 1,310.04 | 3,976.93 | 5,268.2 | 4,544.54 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 407.95 | 2,881.72 | 4,159.95 | 3,389.13 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -32.46 | 2,389.12 | 3,625.67 | 2,855.52 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu