CTCP Dau tu quoc te Viettel
Cơ bản
Viettel Global thành lập tháng 10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102409426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/10/2007, trong đó Tập đoàn Viettel chiếm 51%. Mục tiêu kinh doanh chính của Viettel Global là đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
http://viettelglobal.vn/viVốn hóa
227,981 tỷ
KL lưu hành
3043.8M
KLGD TB 10 phiên
219.0K
Định giá
P/E
25.8
P/B
4.89
EPS (nghìn đ)
2.9
Giá trị sổ sách/cp
14.57
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 23,644.55 | 28,212.16 | 35,367.65 | 44,271.36 |
| Giá vốn hàng bán | 12,670.77 | 13,944.16 | 17,462.32 | 21,559.99 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 10,958.88 | 14,267.99 | 17,905.33 | 22,711.37 |
| Lợi nhuận tài chính | 1,022.86 | 239.72 | 2,466.61 | 2,084.57 |
| Lợi nhuận khác | 51.63 | 175.32 | 302.27 | 845.3 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3,014.07 | 3,879.33 | 10,666.8 | 15,175.58 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1,540.7 | 1,647.14 | 7,173.05 | 11,250.62 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 834.07 | 622.52 | 5,626.17 | 9,302.67 |
| EPS (nghìn đồng) | — | 0.2 | 1.85 | 3.03 |
| ROE (%) | — | 2.04 | 15.7 | 21.72 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu