CTCP Trang
Cơ bản
Công ty cổ phần Trang (TrangCorp) được thành lập vào tháng 07/2004 với nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố HCM. Ngày 13/11/2015, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên HNX với mã cổ phiếu: TFC. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; sản xuất chế biến thực phẩm, cà phê và trà.
http://trangcorporation.vn/Vốn hóa
757 tỷ
KL lưu hành
16.8M
KLGD TB 10 phiên
190
Định giá
P/E
5.06
P/B
1.41
EPS (nghìn đ)
8.89
Giá trị sổ sách/cp
31.99
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 468.77 | 538.74 | 658.8 | 673.65 |
| Giá vốn hàng bán | 389.42 | 447.96 | 570.26 | 632.96 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 78.42 | 90.72 | 88.48 | 38.61 |
| Lợi nhuận tài chính | -15.12 | -7.25 | -3.98 | -2.34 |
| Lợi nhuận khác | -0.54 | -2.81 | -0.16 | -0.03 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.82 | 23.34 | 23.3 | -28.63 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.08 | 16.77 | 19.82 | -28.63 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 7.38 | 22.91 | 20.12 | -27.81 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.44 | 1.34 | 1.17 | — |
| ROE (%) | 3.6 | 11.0 | 9.02 | — |
Báo cáo phân tích AI