CTCP Trang
Cơ bản
Công ty cổ phần Trang (TrangCorp) được thành lập vào tháng 07/2004 với nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố HCM. Ngày 13/11/2015, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên HNX với mã cổ phiếu: TFC. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; sản xuất chế biến thực phẩm, cà phê và trà.
http://trangcorporation.vn/Vốn hóa
757 tỷ
KL lưu hành
16.8M
KLGD TB 10 phiên
190
Định giá
P/E
5.06
P/B
1.41
EPS (nghìn đ)
8.89
Giá trị sổ sách/cp
31.99
| Chỉ tiêu | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 91.4 | 176.51 | 199.65 | 80.12 |
| Giá vốn hàng bán | 75.41 | 144.29 | 163.47 | 70.16 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 15.98 | 32.22 | 36.16 | 9.96 |
| Lợi nhuận tài chính | -4.06 | -4.33 | 3.83 | 0.14 |
| Lợi nhuận khác | 0.39 | -2.28 | -0.09 | -0.07 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -1.1 | 8.9 | 26.13 | -4.75 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -2.24 | 7.98 | 20.89 | -4.75 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -1.45 | 11.68 | 23.76 | -4.63 |
Báo cáo phân tích AI