CTCP Trang
Cơ bản
Công ty cổ phần Trang (TrangCorp) được thành lập vào tháng 07/2004 với nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố HCM. Ngày 13/11/2015, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên HNX với mã cổ phiếu: TFC. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; sản xuất chế biến thực phẩm, cà phê và trà.
http://trangcorporation.vn/Vốn hóa
757 tỷ
KL lưu hành
16.8M
KLGD TB 10 phiên
190
Định giá
P/E
5.06
P/B
1.41
EPS (nghìn đ)
8.89
Giá trị sổ sách/cp
31.99
| Chỉ tiêu | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 80.12 | 107.37 | 220.83 | 250.49 |
| Giá vốn hàng bán | 70.16 | 93.22 | 192.94 | 214.0 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 9.96 | 14.1 | 27.89 | 36.49 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.14 | -0.74 | -1.13 | -2.25 |
| Lợi nhuận khác | -0.07 | 0.09 | -0.02 | -0.0 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -4.75 | -0.6 | 12.38 | 16.42 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -4.75 | -1.06 | 11.57 | 13.65 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -4.63 | -0.95 | 11.61 | 13.67 |
Báo cáo phân tích AI