CTCP Trang
Cơ bản
Công ty cổ phần Trang (TrangCorp) được thành lập vào tháng 07/2004 với nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố HCM. Ngày 13/11/2015, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên HNX với mã cổ phiếu: TFC. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; sản xuất chế biến thực phẩm, cà phê và trà.
http://trangcorporation.vn/Vốn hóa
757 tỷ
KL lưu hành
16.8M
KLGD TB 10 phiên
190
Định giá
P/E
5.06
P/B
1.41
EPS (nghìn đ)
8.89
Giá trị sổ sách/cp
31.99
| Chỉ tiêu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 658.8 | 673.65 | 850.19 | 782.53 |
| Giá vốn hàng bán | 570.26 | 632.96 | 740.97 | 648.41 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 88.48 | 38.61 | 109.16 | 133.9 |
| Lợi nhuận tài chính | -3.98 | -2.34 | -12.3 | -16.2 |
| Lợi nhuận khác | -0.16 | -0.03 | 0.29 | -0.08 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 23.3 | -28.63 | 31.99 | 58.32 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 19.82 | -28.63 | 29.68 | 52.08 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 20.12 | -27.81 | 29.12 | 52.31 |
| EPS (nghìn đồng) | 1.17 | — | — | 3.08 |
| ROE (%) | 9.02 | — | — | 21.06 |
Báo cáo phân tích AI