CTCP Trang
Cơ bản
Công ty cổ phần Trang (TrangCorp) được thành lập vào tháng 07/2004 với nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố HCM. Ngày 13/11/2015, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên HNX với mã cổ phiếu: TFC. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; sản xuất chế biến thực phẩm, cà phê và trà.
http://trangcorporation.vn/Vốn hóa
757 tỷ
KL lưu hành
16.8M
KLGD TB 10 phiên
190
Định giá
P/E
5.06
P/B
1.41
EPS (nghìn đ)
8.89
Giá trị sổ sách/cp
31.99
| Chỉ tiêu | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 168.57 | 187.59 | 169.6 | 137.3 |
| Giá vốn hàng bán | 153.38 | 177.41 | 165.53 | 124.52 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 13.51 | 10.12 | 3.8 | 12.77 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.3 | -0.14 | -0.35 | -0.73 |
| Lợi nhuận khác | -0.03 | -0.0 | -0.0 | -0.05 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -5.16 | -2.72 | -10.6 | -2.24 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -5.74 | -2.72 | -10.6 | -2.24 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -5.71 | -2.75 | -10.7 | -2.26 |
Báo cáo phân tích AI