CTCP Trang
Cơ bản
Công ty cổ phần Trang (TrangCorp) được thành lập vào tháng 07/2004 với nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hiệp Phước, thành phố HCM. Ngày 13/11/2015, cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên HNX với mã cổ phiếu: TFC. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; sản xuất chế biến thực phẩm, cà phê và trà.
http://trangcorporation.vn/Vốn hóa
757 tỷ
KL lưu hành
16.8M
KLGD TB 10 phiên
190
Định giá
P/E
5.06
P/B
1.41
EPS (nghìn đ)
8.89
Giá trị sổ sách/cp
31.99
| Chỉ tiêu | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 204.76 | 306.09 | 202.08 | 110.4 |
| Giá vốn hàng bán | 182.63 | 264.76 | 169.11 | 99.06 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 22.13 | 41.32 | 32.93 | 11.27 |
| Lợi nhuận tài chính | -4.08 | -6.12 | -3.57 | -0.87 |
| Lợi nhuận khác | 0.32 | -0.0 | 0.02 | -0.01 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.23 | 19.32 | 10.78 | -3.99 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.23 | 19.32 | 9.17 | -3.99 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 0.69 | 19.29 | 9.4 | -3.94 |
Báo cáo phân tích AI