Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Cơ bản
Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao su Sao vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao vàng theo quyết định số 645/CNNG. Ngày 24/10/2005 CTCP Cao su Sao vàng được thành lập theo quyết định số 3500/QĐ BCN. Ngày 03/04/2006,Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
http://www.src.com.vnVốn hóa
1,372 tỷ
KL lưu hành
36.5M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
54.43
P/B
2.43
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
15.49
| Chỉ tiêu | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 208.2 | 270.51 | 260.03 | 256.98 |
| Giá vốn hàng bán | 167.83 | 217.42 | 205.15 | 211.4 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 40.12 | 52.01 | 54.69 | 44.66 |
| Lợi nhuận tài chính | -3.39 | -4.11 | -3.14 | -2.94 |
| Lợi nhuận khác | 0.11 | 0.4 | 0.14 | 0.14 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 23.13 | 24.3 | 28.95 | 11.68 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 18.04 | 18.95 | 22.58 | 9.11 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 18.04 | 18.95 | 22.58 | 9.11 |
Báo cáo phân tích AI