Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Cơ bản
Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao su Sao vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao vàng theo quyết định số 645/CNNG. Ngày 24/10/2005 CTCP Cao su Sao vàng được thành lập theo quyết định số 3500/QĐ BCN. Ngày 03/04/2006,Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
http://www.src.com.vnVốn hóa
1,372 tỷ
KL lưu hành
36.5M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
54.43
P/B
2.43
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
15.49
| Chỉ tiêu | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 196.59 | 273.81 | 264.5 | 232.53 |
| Giá vốn hàng bán | 163.61 | 209.66 | 206.16 | 194.51 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 32.72 | 60.66 | 57.25 | 35.68 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.98 | -2.6 | -1.18 | -2.25 |
| Lợi nhuận khác | 0.2 | -0.19 | -0.53 | 0.15 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 13.32 | 34.62 | 32.1 | 15.77 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 10.39 | 27.0 | 25.04 | 12.3 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 10.39 | 27.0 | 25.04 | 12.3 |
Báo cáo phân tích AI