Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Cơ bản
Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao su Sao vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao vàng theo quyết định số 645/CNNG. Ngày 24/10/2005 CTCP Cao su Sao vàng được thành lập theo quyết định số 3500/QĐ BCN. Ngày 03/04/2006,Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
http://www.src.com.vnVốn hóa
1,372 tỷ
KL lưu hành
36.5M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
54.43
P/B
2.43
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
15.49
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 928.6 | 929.15 | 1,383.92 | 994.86 |
| Giá vốn hàng bán | 780.81 | 764.61 | 1,132.45 | 780.03 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 144.43 | 161.6 | 216.83 | 175.68 |
| Lợi nhuận tài chính | -12.99 | -8.37 | -0.66 | -2.31 |
| Lợi nhuận khác | 2.49 | 0.56 | 5.59 | -0.17 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 15.25 | 51.71 | 96.47 | 52.4 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 12.2 | 41.37 | 73.52 | 40.04 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 12.2 | 41.37 | 73.52 | 40.04 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.44 | 1.47 | 2.62 | 1.43 |
| ROE (%) | 3.58 | 10.85 | 17.17 | 9.26 |
Báo cáo phân tích AI