Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Cơ bản
Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao su Sao vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao vàng theo quyết định số 645/CNNG. Ngày 24/10/2005 CTCP Cao su Sao vàng được thành lập theo quyết định số 3500/QĐ BCN. Ngày 03/04/2006,Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
http://www.src.com.vnVốn hóa
1,372 tỷ
KL lưu hành
36.5M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
54.43
P/B
2.43
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
15.49
| Chỉ tiêu | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 293.18 | 253.1 | 266.41 | 384.3 |
| Giá vốn hàng bán | 247.67 | 208.0 | 231.25 | 337.51 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 36.94 | 32.04 | 29.86 | 38.01 |
| Lợi nhuận tài chính | -4.27 | -4.15 | -5.3 | -5.02 |
| Lợi nhuận khác | 0.8 | -0.39 | 0.03 | -0.03 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 8.72 | 2.51 | 4.43 | 10.07 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 5.69 | 2.17 | 2.69 | 8.07 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 5.69 | 2.17 | 2.69 | 8.07 |
Báo cáo phân tích AI