Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Cơ bản
Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao su Sao vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao vàng theo quyết định số 645/CNNG. Ngày 24/10/2005 CTCP Cao su Sao vàng được thành lập theo quyết định số 3500/QĐ BCN. Ngày 03/04/2006,Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
http://www.src.com.vnVốn hóa
1,372 tỷ
KL lưu hành
36.5M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
54.43
P/B
2.43
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
15.49
| Chỉ tiêu | Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 196.59 | 248.18 | 221.35 | 248.01 |
| Giá vốn hàng bán | 163.61 | 191.52 | 178.2 | 205.56 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 32.72 | 53.81 | 43.03 | 42.15 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.98 | -2.69 | -2.07 | -4.5 |
| Lợi nhuận khác | 0.2 | 0.12 | 0.0 | 1.83 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 13.32 | 26.02 | 18.83 | 18.84 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 10.39 | 20.82 | 15.06 | 15.07 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 10.39 | 20.82 | 15.06 | 15.07 |
Báo cáo phân tích AI