Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Cơ bản
Ngày 23 /05/1960, Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 27/08/1992, Nhà máy Cao su Sao vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao vàng theo quyết định số 645/CNNG. Ngày 24/10/2005 CTCP Cao su Sao vàng được thành lập theo quyết định số 3500/QĐ BCN. Ngày 03/04/2006,Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.
http://www.src.com.vnVốn hóa
1,372 tỷ
KL lưu hành
36.5M
KLGD TB 10 phiên
4.9K
Định giá
P/E
54.43
P/B
2.43
EPS (nghìn đ)
0.69
Giá trị sổ sách/cp
15.49
| Chỉ tiêu | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q1 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 211.2 | 238.69 | 244.31 | 216.55 |
| Giá vốn hàng bán | 169.21 | 193.61 | 209.58 | 178.31 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 41.94 | 43.95 | 33.9 | 38.08 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.36 | -2.56 | -2.55 | -2.67 |
| Lợi nhuận khác | 0.09 | 0.34 | 0.02 | 0.3 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 15.71 | 14.9 | 5.79 | 6.19 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 12.57 | 11.92 | 4.63 | 4.95 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 12.57 | 11.92 | 4.63 | 4.95 |
Báo cáo phân tích AI